中山市住房保障事务中心20项物业5年租赁权
公开拍卖结果公告
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 租赁期 | 评估价(元/月) | 起拍价(元/月) | 成交价(元/月) | 拍卖状态 | 买受人 | 备注 |
1 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)3卡 | 72.04 | 5年 | 4322 | 4322 | 4342 | 成交 | 陈焕芬 | |
2 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)4卡 | 45.55 | 5年 | 1822 | 1822 | 1822 | 成交 | 周凤诗 | |
3 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)5卡 | 30.73 | 5年 | 1229 | 1229 | 0 | 流拍 | ||
4 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)6卡 | 29.97 | 5年 | 1199 | 1199 | 0 | 流拍 | ||
5 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)8卡 | 40.93 | 5年 | 1637 | 1637 | 0 | 流拍 | ||
6 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)10卡 | 32.13 | 5年 | 1285 | 1285 | 0 | 流拍 | ||
7 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)12卡 | 35.86 | 5年 | 1434 | 1434 | 0 | 流拍 | ||
8 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)14卡 | 51.47 | 5年 | 2059 | 2059 | 0 | 流拍 | ||
9 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)17卡 | 51.68 | 5年 | 2067 | 2067 | 2067 | 成交 | 吴杏娇 | |
10 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)18卡 | 47.17 | 5年 | 1887 | 1887 | 1887 | 成交 | 吴杏娇 | |
11 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)19卡 | 46.54 | 5年 | 1862 | 1862 | 0 | 流拍 | ||
12 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)20卡 | 67.49 | 5年 | 2700 | 2700 | 2700 | 成交 | 张越佳 | |
13 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)21卡 | 40.98 | 5年 | 1639 | 1639 | 1639 | 成交 | 张越佳 | |
14 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)25卡 | 45.60 | 5年 | 1824 | 1824 | 1824 | 成交 | 叶润华 | |
15 | 中山市南区永安一路7号(祈安苑)26卡 | 41.25 | 5年 | 2063 | 2063 | 0 | 流拍 | ||
16 | 中山市石岐区中山二路38号(平安苑)1卡 | 57.55 | 5年 | 1727 | 1727 | 0 | 流拍 | ||
17 | 中山市石岐区中山二路38号(平安苑)2卡 | 85.69 | 5年 | 2571 | 2571 | 0 | 流拍 | ||
18 | 中山市石岐区中山二路38号(平安苑)3卡 | 55.92 | 5年 | 1678 | 1678 | 0 | 流拍 | ||
19 | 中山市石岐区中山二路38号(平安苑)4卡 | 55.70 | 5年 | 1671 | 1671 | 0 | 流拍 | ||
20 | 中山市石岐区中山二路38号(平安苑)5卡 | 51.10 | 5年 | 1533 | 1533 | 1533 | 成交 | 何锦伦 |
拍卖方式:网上竞价
拍卖时间:2022年5月31日10时
拍卖地点:中山市公共资源交易平台综合交易系统
拍卖机构:中山市金安拍卖有限公司
拍卖机构联系方式:0760-88220183 13560616999(魏生)
拍卖机构地址:中山市东区起湾北道48号领御名苑2-206卡
中山市金安拍卖有限公司
2022年6月1日