中山市东凤镇西罟步村民委员会对下列项目采取公开明投方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 中山市东凤镇西罟步村民委员会B区租赁 | 经营范围 | 食品加工 | |||||
招标单位 | 中山市东凤镇西罟步村民委员会 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | B区1号 | 001 | 60.00平方米 | 梁秀英 | 43.80元/平方米·月 | ||||
002 | 111.2平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 22.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
2 | B区5号 | 001 | 60.00平方米 | 吴丽芳 | 43.80元/平方米·月 | ||||
002 | 120.50平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 12.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
3 | B区6号 | 001 | 60.00平方米 | 罗健全 | 43.80元/平方米·月 | ||||
002 | 117.40平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 35.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
4 | B区7号 | 001 | 60.00平方米 | 杨正峰 | 43.80元/平方米·月 | ||||
002 | 117.40平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 80.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
5 | B区9号 | 001 | 426.20平方米 | 欧阳希汉 | 12.00元/平方米·月 | ||||
002 | 60.00平方米 | 43.80元/平方米·月 | |||||||
6 | B区12-15号 | 001 | 240.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | ||||
7 | B区16号 | 001 | 60.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | ||||
8 | B区17号 | 001 | 60.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | ||||
9 | B区8号 | 001 | 60.00平方米 | 林九辉 | 6.00元/平方米·月 | ||||
002 | 113.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2022-04-01至2024-03-31。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2022-06-01 | |||||||
中山市东凤镇西罟步村民委员会 | |||||||||
2022年5月31日 |