评标结果公示 | |||||||||||
项目编号:ZSJD2021CH06 项目申请编号:ZHJYZB20220428002 | |||||||||||
招标人 | 中山建汇实业发展有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 科金城二期项目智慧楼宇配套建设 | ||||||||||
建设规模 | 科金城二期项目智慧楼宇配套建设,具体施工范围及内容详见施工图及补充资料,所有调整和变更项目施工单位不得拒绝承担。 | ||||||||||
排名 |
中标候选单位 | 资格条件 |
投标报价(元) |
项目服务期 |
质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 、 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证 | / | / | 81393498.04 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 刘苑明 | 一级建造师 | JT00353535 | |
2 | 中通服建设有限公司 | 广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证 | / | / | 76968267.36 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 姚钦文 | 一级建造师 | 粤1442012201321842 | |
3 | 润建股份有限公司 | 广东省安全技术防范系统省外单位设计、施工、维修一级资格备案证 | / | / | 81529377.18 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 韦恺 | 一级建造师 | 桂1452019202000620 | |
评标情况 | 序 号 | 投 标 单 位 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分90% | 价格得分10% | 最终得分100% | 排 序 | ||||
1 | 广东成域信息科技有限公司 | 是 | 25.71 | 9.99 | 35.71 | 4 | |||||
2 | 中通服建设有限公司 | 是 | 52.93 | 9.63 | 62.56 | 2 | |||||
3 | 润建股份有限公司 | 是 | 38.57 | 9.60 | 48.17 | 3 | |||||
4 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 是 | 85.00 | 9.64 | 94.64 | 1 | |||||
公示时间 | 2022年05月30日17:30至2022年06月02日17:30 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:中山建汇实业发展有限公司 联系人:王小姐 电话:0760-86706172 招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 联系人:林琦凤、刘大雷 电话:13726021113、13680189582 | |||||||||||
2022年05月30日 |