中标候选人公示 | ||||||||||||||
招标申请编号:2022417129 | ||||||||||||||
建设单位 | 中山市代建项目管理办公室 | |||||||||||||
工程名称 | 兴中道提升(二期)工程 | |||||||||||||
建设规模 | 兴中道提升(二期)工程,项目起点位于市人大政协处(包含环人大政协周边道路)终点与公园路、城桂公路三路交叉,全长约2.432公里,采用城市主干路标准,双向六车道,设计速度为50公里/小时。项目起点处环人大政协周边道路包括:人大政协东侧富康路,长约0.315公里,采用城市次干路标准,单向三车道,设计速度30公里/小时;人大政协北侧学院路,长约0.321公里,采用城市次干路标准,单向双车道,设计速度30公里/小时;人大政协西侧学院路,长约0.202公里,采用城市次干路标准,单向四车道,设计速度30公里/小时。 | |||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||
结构形式 |
| |||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 广东祥阳建设有限公司【联合单位:太平洋建设集团有限公司】 | 市政公用工程施工总承包一级;联合单位:市政公用工程施工总承包一级 | B级; 联合单位:A级 | / | 大写:壹仟陆佰柒拾陆万捌仟陆佰叁拾贰元伍角贰分 | 20个日历天 | 合格 | 公伟 | 一级建造师注册证书 | 粤1412014201416232 | ||||
2 | 长大市政工程(广东)有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟陆佰伍拾贰万壹仟肆佰柒拾叁元壹角伍分 | 20个日历天 | 合格 | 徐跃泉 | 一级建造师注册证书 | 粤1442019202108804 | ||||
3 | 中山市公路工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟陆佰捌拾万零壹仟叁佰叁拾叁元柒角叁分 | 20个日历天 | 合格 | 杨郁桓 | 二级建造师注册证书 | 粤2442007200805007 | ||||
公示时间: | 2022年05月30日17:30:00至2022年06月02日17:30:00 | |||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市代建项目管理办公室 | 招标人联系人: | 吴德华 | 招标人联系方式: | 0760-88223282 | ||||||||
招标人地址: | 中山市东区松苑路2号 | |||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 深圳市国际招标有限公司 | 招标代理联系人: | 陈翠萍 | 招标代理联系方式: | 0760-88385502 | ||||||||
招标代理地址: | 中山市中山五路57号汇智大厦四楼东座 | |||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 中山市住房和城乡建设局 | 监督部门联系方式: | 88333919/88388300 | ||||||||||
监督部门地址: | 中山市东区中山四路1号 | |||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2022年06月02日17:30:00前向 中山市代建项目管理办公室 提出。 2022年05月30日 |
