中山市横栏镇臻龙路8号利信花园10套房地产及44个汽车位公开拍卖结果公告
项目名称:中山市横栏镇臻龙路8号利信花园10套房地产及44个汽车位 | |||||||||
拍卖代理机构联系人 | 谢小姐 | 联系电话 | 18022187437 | ||||||
拍卖方式 | 网上竞价 | 拍卖代理机构 | 中山市物资拍卖有限公司 | ||||||
拍卖时间 | 2022年5月9日上午9时30分 | 拍卖地点 | 中山市公共资源交易平台综合交易系统 | ||||||
拍卖统计表 | |||||||||
序号 | 拍卖内容 | 评估价(元) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 拍卖状态 | 买受人 | |||
1 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢802房 | 598234 | 600080 | 0 | 流拍 | / | |||
2 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢803房 | 687528 | 689650 | 0 | 流拍 | / | |||
3 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢902房 | 598234 | 600080 | 0 | 流拍 | / | |||
4 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢903房 | 687528 | 689650 | 0 | 流拍 | / | |||
5 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1002房 | 600080 | 600080 | 0 | 流拍 | / | |||
6 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1003房 | 689650 | 689650 | 0 | 流拍 | / | |||
7 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1102房 | 600080 | 600080 | 0 | 流拍 | / | |||
8 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1103房 | 689650 | 689650 | 0 | 流拍 | / | |||
9 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1202房 | 600080 | 600080 | 0 | 流拍 | / | |||
10 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1幢1203房 | 689650 | 689650 | 0 | 流拍 | / | |||
11 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库001号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
12 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库002号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
13 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库003号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
14 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库004号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
15 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库005号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
16 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库006号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
17 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库007号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
18 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库008号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
19 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库009号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
20 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库010号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
21 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库011号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
22 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库012号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
23 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库013/014号汽车位 | 100000 | 100000 | 0 | 流拍 | / | |||
24 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库015/016号汽车位 | 100000 | 100000 | 0 | 流拍 | / | |||
25 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库017号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
26 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库018号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
27 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库019号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
28 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库020号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
29 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库021号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
30 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库022号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
31 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库023号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
32 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库024号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
33 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库025号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
34 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库026号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
35 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库027号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
36 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库028号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
37 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库029号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
38 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库030号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
39 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库031号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
40 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库032号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
41 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库033号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
42 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库034号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
43 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库035号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
44 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库036号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
45 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库037号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
46 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库038号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
47 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库039号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
48 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库040号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
49 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库041/042号汽车位 | 100000 | 100000 | 0 | 流拍 | / | |||
50 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库043/044号汽车位 | 100000 | 100000 | 0 | 流拍 | / | |||
51 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库045/046号汽车位 | 100000 | 100000 | 0 | 流拍 | / | |||
52 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库047号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
53 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库048号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
54 | 中山市横栏镇臻龙路8号利信花园1-6幢地下车库049号汽车位 | 80000 | 80000 | 0 | 流拍 | / | |||
中山市物资拍卖有限公司
2022年5月9日