评标结果公示 | |||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20220402001 | |||||||||||||||||
招标人 | 中山城市科创园投资发展有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称 | 中山科技创新园项目BIM技术应用总咨询服务(第二次) | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 综合单价报价 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
1 | 深圳智筑信息科技有限公司 | / | / | / | 13.22 | 4264559.42 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 何杰 | / | / | ||||||
2 | 深圳前海贾维斯数据咨询有限公司 | / | / | / | 13.29 | 4287140.30 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 黄实杏 | / | / | ||||||
3 | 广州威震技术服务有限公司 | / | / | / | 14.99 | 4835532.96 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 谢涛 | / | / | ||||||
注:第一中标候选人深圳智筑信息科技有限公司已于2022年5月6日发弃标函至招标人,明确表示撤销投标文件。 | |||||||||||||||||
评标情况 | 评审得分排序表: | ||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 技术商务得分 (60分) | 投标报价评分(40分) | 综合得分(100分) | 排名 | |||||||||||
1 | 广东建科创新技术研究院有限公司 | 是 | 46.20 | 39.92 | 86.12 | 4 | |||||||||||
2 | 广州威震技术服务有限公司 | 是 | 53.80 | 37.57 | 91.37 | 3 | |||||||||||
3 | 四川柏慕联创建筑科技有限公司 | 是 | 17.10 | 38.98 | 56.08 | 6 | |||||||||||
4 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 是 | 5.90 | 39.13 | 45.03 | 8 | |||||||||||
5 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 是 | 29.00 | 38.60 | 67.60 | 5 | |||||||||||
6 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | 是 | 14.10 | 39.11 | 53.21 | 7 | |||||||||||
7 | 深圳智筑信息科技有限公司 | 是 | 58.90 | 39.89 | 98.79 | 1 | |||||||||||
8 | 深圳前海贾维斯数据咨询有限公司 | 是 | 55.00 | 39.94 | 94.94 | 2 | |||||||||||
公示时间 | 2022年5月6日17时30分至2022年5月9日17时30分 | ||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式:各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 招标人名称:中山城市科创园投资发展有限公司 联系人:李工 联系电话:0760-88236368 招标代理机构:广东宏茂建设管理有限公司 联系人:张工 联系电话:0760-88331748 | |||||||||||||||||
2022 年 5月 6日 |