中山太阳城商业发展有限公司2022-2024清洁、绿化服务项目服务外包资格采购评标结果公示
评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20220323001 项目编号:HNYC20220102 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山太阳城商业发展有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 中山太阳城商业发展有限公司2022-2024清洁、绿化服务项目服务外包资格采购 | |||||||||||||||
建设规模 | ||||||||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 中山市可天物业管理有限公司 | / | / | / | ¥2,264,160.00 | 24个月 | 符合招标文件要求 | 黄燕华 | / | / | ||||||
2 | 广州市金匙房地产物业服务有限公司 | / | / | / | ¥2,160,000.00 | 24个月 | 符合招标文件要求 | 陈祖西 | / | / | ||||||
3 | 广东华信服务集团有限公司 | / | / | / | ¥2,154,399.12 | 24个月 | 符合招标文件要求 | 罗冀冕 | / | / | ||||||
评标情况 | 1、评标委员会对5家投标人的投标文件进行初步评审,经评审4家投标人的投标文件均通过初步评审。 2、评审得分排序表: | |||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 技术、商务得分(70分) | 价格得分(30分) | 综合得分 | 排名 | ||||||||||
1 | 广东华信服务集团有限公司 | 是 | 44.67 | 30.00 | 74.67 | 3 | ||||||||||
2 | 广州市金匙房地产物业服务有限公司 | 是 | 60.67 | 29.92 | 90.59 | 2 | ||||||||||
3 | 中山市可天物业管理有限公司 | 是 | 68.33 | 28.55 | 96.88 | 1 | ||||||||||
4 | 中山市广泰物业管理有限公司 | 是 | 43.33 | 28.82 | 72.15 | 4 | ||||||||||
公示时间 | 2022年04 月29 日至2022年 05 月 07日 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:湖南雁城建设咨询有限公司中山分公司 招标人名称:中山太阳城商业发展有限公司 联系人:刘工 联 系 人:汪先生 电 话:(0760)89934207 电 话 :(0760)85288068 | ||||||||||||||||
2022年 04 月 29 日 |