穗成村股份合作经济联合社(原4队)对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 东凤镇穗成村第四小区围角头沙地投包 | 经营范围 | 农业种植 | |||||
招标单位 | 穗成村股份合作经济联合社(原4队) | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 8600.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 是 | ||
2 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 8500.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
3 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 8400.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
4 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 8300.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
5 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 8200.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
6 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 8100.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
7 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 8000.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
8 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 7900.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
9 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 7800.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
10 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 7700.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
11 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 7600.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
12 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 7500.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
13 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 7400.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
14 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 7300.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
15 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 7200.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
16 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 7100.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
17 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 7000.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
18 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 6900.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
19 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 6800.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
20 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 6700.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
21 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 6600.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
22 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 6500.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
23 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 6400.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
24 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 6300.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
25 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 6200.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
26 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 6100.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
27 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 6000.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
28 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 5900.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
29 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 5800.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
30 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 5700.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
31 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 5600.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
32 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 5500.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
33 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 5400.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
34 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 5300.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
35 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 5200.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
36 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 5100.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
37 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 5000.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
38 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 4000.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
39 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 3900.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
40 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 3800.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
41 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 3700.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
42 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 杨永强 | 3600.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
43 | 4队围角头沙地 | 001 | 7.30亩 | 林立文 | 3500.00元/亩·年 | 2022-03-23 | 否 | ||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:7.30亩 总占地面积:7.30亩 总建筑面积:0.00亩 | |||||||
租金递增方式:3年后变租,每3年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为10.00。 | |||||||||
联系电话:22786118 | |||||||||
四 | 交易公示时间 | 公示时间为2022-03-24至2022-03-30日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向穗成村股份合作经济联合社(原4队)反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:吴剑海 投诉电话:17688140510 | |||||||
穗成村股份合作经济联合社(原4队) | |||||||||
2022年3月24日 |