中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:2022401069 项目编号:E4420002712007259 | ||||||||||
建设单位 | 测试水利电子220314 | 资格要求 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 测试水利电子220314 | 投标上限价 | ||||||||
建设规模 | 测试水利电子220314 | 工期要求 | 3 | |||||||
结构形式 | 质量要求 | 合格,3 | ||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 测试企业03 | 大写:壹仟壹佰柒拾肆万壹仟肆佰伍拾陆元整 小写:11,741,456.00 | 3 | 合格,3 | 施永和 | |||||
2 | 测试企业01 | 大写:壹仟壹佰柒拾肆万壹仟肆佰伍拾陆元整 小写:11,741,456.00 | 3 | 合格,3 | 施永和 | |||||
3 | 测试企业02 | 大写:壹仟壹佰陆拾陆万玖仟肆佰玖拾贰元整 小写:11,669,492.00 | 3 | 合格,3 | 王广通 | |||||
公示时间: | 2022-03-19 10:23:15 至 2022-03-23 10:23:15 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 1 | 招标人联系人: | 1 | 招标人联系方式: | 1 | ||||
招标人地址: | 1 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 1 | 招标代理联系人: | 1 | 招标代理联系方式: | 1 | ||||
招标代理地址: | 1 | |||||||||
评标情况 | ||||||||||
入围资格标情况 | 家 | 入围技术标情况 | 家 | 入围投标报价情况 | 家 | |||||
评标基准价 | ||||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于 2022-03-23 10:23:15 前向 测试水利电子220314 提出。 |