一、项目编号:M4400000707012549001
二、项目名称:中山市人民医院杨志云大楼专用配电站设备及其配套设施更新改造项目(二次)
三、采购结果
合同包1(专用配电站设备及其配套设施更新改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东爱科建设工程有限公司 | 中山市港口镇木河迳东路8号A三层 | 1,630,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(专用配电站设备及其配套设施更新改造):
货物类(广东爱科建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*150+1*70 | 19(项) | 327.00 | 6,213.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV3*150+2*70 | 4(项) | 239.00 | 1,075.50 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV4*95+1*50 | 14(项) | 174.00 | 2,436.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*120+1*70 | 76(项) | 174.00 | 13,224.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*95+1*50 | 12(项) | 130.00 | 1,625.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*95+1*50 | 6(项) | 174.00 | 1,131.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*70+1*35 | 8(项) | 98.00 | 784.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV4*70+1*35 | 24(项) | 130.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*50+1*25 | 6(项) | 86.00 | 559.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV4*50+1*25 | 12(项) | 87.00 | 1,044.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*50+1*25 | 8(项) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*35 | 20(项) | 58.00 | 1,131.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*35+1*16 | 28(项) | 49.00 | 1,372.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*25+1*10 | 20(项) | 39.00 | 760.50 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV4*25+1*10 | 7(项) | 50.00 | 350.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*16+1*10 | 7(项) | 25.00 | 175.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*16+1*16 | 10(项) | 29.00 | 290.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*10 | 24(项) | 17.00 | 408.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*10+1*6 | 6(项) | 17.00 | 102.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头240mm2 | / | / | 2(项) | 327.00 | 654.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头150mm2 | / | / | 7(项) | 280.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头185mm2 | / | / | 4(项) | 327.00 | 1,308.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头95mm2 | / | / | 5(项) | 230.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头120mm2 | / | / | 10(项) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头50mm2 | / | / | 3(项) | 165.00 | 495.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头70mm2 | / | / | 3(项) | 230.00 | 690.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头16mm2以下 | / | / | 5(项) | 165.00 | 825.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆、驳接、新装、安拆(两次)电力电缆头35mm2以下 | / | / | 9(项) | 165.00 | 1,485.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电缆移位 | / | / | 360(项) | 66.00 | 23,793.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压补偿柜1P07/2P02 | 德诚 | / | 2(项) | 33,790.00 | 67,580.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压进线柜1P06 | 德诚 | / | 1(项) | 57,770.00 | 57,770.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜1P09 | 德诚 | / | 1(项) | 25,070.00 | 25,070.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜1P08 | 德诚 | / | 1(项) | 28,340.00 | 28,340.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P03 | 德诚 | / | 1(项) | 35,880.00 | 35,880.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 联络柜2P01 | 德诚 | / | 1(项) | 57,680.00 | 57,680.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P05 | 德诚 | / | 1(项) | 27,160.00 | 27,160.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P04 | 德诚 | / | 1(项) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P07 | 德诚 | / | 1(项) | 26,070.00 | 26,070.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P06 | 德诚 | / | 1(项) | 28,250.00 | 28,250.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P08 | 德诚 | / | 1(项) | 58,770.00 | 58,770.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压密集母线槽 | 达晟 | 4*2000A | 16(项) | 7,800.00 | 124,800.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜2P09 | 德诚 | / | 1(项) | 27,160.00 | 27,160.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 密集母线吊架 | / | / | 57(项) | 150.00 | 8,482.50 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压密集母线槽 | 达晟 | 4*1600A | 5(项) | 7,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 始端箱 | 达晟 | 4*1600A | 2(项) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 始端箱 | 达晟 | 4*2000A | 4(项) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 1KV母线调试 | / | / | 5(项) | 1,090.00 | 5,450.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 始端箱 | 达晟 | 4*800A | 2(项) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 变压器系统出线回路试验 | / | / | 2(项) | 1,635.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他电气设备 | “五防”系统调试 | / | / | 1(项) | 1,327.00 | 1,327.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 送配电装置系统调试(回路试验) | / | / | 47(项) | 872.00 | 40,984.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 接地装置调试 | / | / | 1(项) | 872.00 | 872.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 接地母线 热镀锌扁钢-40X5 | / | / | 20(项) | 32.00 | 640.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 1-3#临时低压开关柜 | 德诚 | / | 3(项) | 29,250.00 | 87,750.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 灭火器 | 联塑 | ABC干粉4Kg | 8(项) | 65.00 | 520.00 |
1-1 | 其他电气设备 | HDPE160电缆保护管(六线) | / | / | 90(项) | 130.00 | 11,700.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 变压器系统出线回路试验 | / | / | 3(项) | 1,635.00 | 4,905.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 托盘式电缆桥架 | / | 800×200 | 100(项) | 65.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电缆保护管支架(六线) | / | / | 85(项) | 55.00 | 4,697.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 托盘式电缆桥架 | / | 500×200 | 1(项) | 54.00 | 54.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 桥架支架 | / | / | 1726(项) | 15.00 | 25,882.50 |
1-1 | 其他电气设备 | 托盘式电缆桥架 | / | 300×200 | 1(项) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | YJV22-0.6kV/1kV-4*185 | 810(项) | 525.00 | 425,250.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆除百叶窗 | / | / | 2(项) | 307.00 | 614.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*240+1*120 | 11(项) | 358.00 | 3,938.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆头 | / | 185mm2 | 12(项) | 150.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV3*185+1*95 | 12(项) | 272.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*185+1*95 | 13(项) | 327.00 | 4,251.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 电力电缆 | 铁成 | VV4*185 | 12(项) | 250.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 市、发电转换柜1P05 | 德诚 | / | 1(项) | 106,820.00 | 106,820.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜1P04 | 德诚 | / | 1(项) | 34,359.00 | 34,359.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜1P03 | 德诚 | / | 1(项) | 21,020.00 | 21,020.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 低压出线柜1P02 | 德诚 | / | 1(项) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 双电源切换柜1P01 | 德诚 | / | 1(项) | 35,925.00 | 35,925.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆除始端箱 | / | 800A | 2(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 拆除始端箱 | / | 2000A | 2(项) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 原低压开关柜拆除 | / | / | 20(项) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他电气设备 | 原柜中电缆头拆下 | / | / | 47(项) | 130.00 | 6,110.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谢敏、张东兴、朱国雄(采购人代表)、黄建爽、郑建辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:参照招标代理服务收费管理暂行办法(计价格[2002]1980号)及国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格[2011]534号)的收费标准收取,以中标金额按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包1(专用配电站设备及其配套设施更新改造): 2.1930万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(专用配电站设备及其配套设施更新改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东爱科建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 20.00 | 24.86 | 92.66 | 1 | 1 |
广东皇鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 19.00 | 24.08 | 90.08 | 2 | 2 |
广东合盛机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 19.00 | 25.51 | 83.31 | 3 | |
广东天科建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 18.00 | 30.00 | 82.40 | 4 | |
华川建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 17.00 | 22.30 | 80.30 | 5 | |
中山市长江电气安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 18.00 | 25.40 | 77.20 | 6 | |
广东帝安电力建设有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 19.00 | 23.18 | 77.18 | 7 | |
广东佳富机电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 16.00 | 22.60 | 74.00 | 8 | |
中山市生力机电安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 13.00 | 23.69 | 73.49 | 9 | |
深圳市中浦信建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 10.00 | 22.97 | 65.77 | 10 | |
广东日驰建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款要求评审不通过 | |||||||
广东维民电力建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定的资质评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:中山市人民医院
地 址:中山市孙文东路2号
联系方式:0760-88824241
2.釆购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:中山市兴中道5号颐和中心708室(中山分公司)
联系方式:0760-88817108
3.项目联系方式
项目联系人:莫小姐
电 话:0760-88817108
广东省机电设备招标有限公司
2022年03月14日

-
合同包+1_+报价明细附件(广东爱科建设工程有限公司).pdf (380KB)
-
中山市人民医院杨志云大楼专用配电站设备及其配套设施更新改造项目(二次)招标文件(2022021701).pdf (419KB)