评标结果公示 | ||||||||||||||||
招标人 | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 项目编号:GDZB-ZS2022-001J | |||||||||||||||
工程名称 | 中山市黄圃镇纵四线、东部外环安置地市政工程 招标申请编号:ZHJYZB20220126001 | |||||||||||||||
建设规模 | / | |||||||||||||||
包组 | 排名 | 中标候选人名称 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
/ | 1 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B | / | ¥2,268,995.14 | 90个日历天 | 合格 | 余秋年 | 二级建造师注册证 | 粤2442017201800509 | |||||
2 | 广东永旺建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥2,268,945.95 | 合格 | 谢绪杰 | 二级建造师注册证 | 粤2442016201700324 | |||||||
3 | 广东华海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | B | / | ¥2,268,363.82 | 合格 | 周詹伟 | 一级建造师注册证 | 粤1442020202102181 | |||||||
经评审,评标情况如下: | ||||||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 投标报价(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) | 排序 | ||||||||||
1 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 是 | 2268995.14 | 103361.18 | 1 | |||||||||||
2 | 广东永旺建设有限公司 | 是 | 2268945.95 | 105042.87 | 2 | |||||||||||
3 | 广东华海建设集团有限公司 | 是 | 2268363.82 | 103089.27 | 3 | |||||||||||
4 | 广东丰伟建设有限公司 | 是 | 2267969.66 | 106079.74 | 4 | |||||||||||
5 | 广东致成建设有限公司 | 是 | 2267737.04 | 103089.27 | 5 | |||||||||||
6 | 广东中申建筑工程有限公司 | 是 | 2266733.34 | 121773.92 | 6 | |||||||||||
7 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 是 | 2266699.94 | 103089.27 | 7 | |||||||||||
8 | 深圳市腾达建设工程有限公司 | 是 | 2266564.72 | 110360.72 | 8 | |||||||||||
9 | 广东立方工程有限公司 | 是 | 2265949.13 | 104887.59 | 9 | |||||||||||
10 | 广东赛众建设有限公司 | 是 | 2265914.27 | 110411.58 | 10 | |||||||||||
11 | 广州宁致建筑工程有限公司 | 是 | 2265756.74 | 105332.49 | 11 | |||||||||||
12 | 广州市星凯建筑工程有限公司 | 是 | 2265477.33 | 112174.06 | 12 | |||||||||||
13 | 百子建设有限公司 | 是 | 2265248.91 | 128027.76 | 13 | |||||||||||
14 | 广东盈隆建设有限公司 | 是 | 2264258.02 | 103165.00 | 14 | |||||||||||
15 | 深圳港湾建设有限公司 | 是 | 2263049.44 | 105431.52 | 15 | |||||||||||
16 | 广东润丰建设有限公司 | 是 | 2262794.69 | 193604.92 | 16 | |||||||||||
17 | 广东丰立达建设有限公司 | 是 | 2262589.01 | 103089.27 | 17 | |||||||||||
18 | 广东钰磊建筑工程有限公司 | 是 | 2261843.03 | 109647.92 | 18 | |||||||||||
19 | 广东致盛建设工程有限公司 | 是 | 2261327.46 | 112734.86 | 19 | |||||||||||
20 | 中电路桥工程(广东)有限公司 | 是 | 2260717.92 | 103727.19 | 20 | |||||||||||
21 | 珠海国嘉建筑工程有限公司 | 是 | 2258009.81 | 113173.44 | 21 | |||||||||||
22 | 中电建筑工程(中山)有限公司 | 是 | 2257821.50 | 105838.15 | 22 | |||||||||||
23 | 广东先达建设有限公司 | 是 | 2249427.94 | 103219.65 | 23 | |||||||||||
24 | 广东盛元建设工程有限公司 | 是 | 2243596.30 | 105004.83 | 24 | |||||||||||
25 | 广东龙元建设有限公司 | 是 | 2269562.60 | 103089.27 | 25 | |||||||||||
26 | 广东协盛实业有限公司 | 是 | 2269716.30 | 105532.56 | 26 | |||||||||||
27 | 广东兴汉建设工程有限公司 | 是 | 2269926.82 | 105939.27 | 27 | |||||||||||
28 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 2269931.29 | 103118.87 | 28 | |||||||||||
29 | 广东志正建设有限公司 | 是 | 2270490.66 | 104497.66 | 29 | |||||||||||
30 | 深圳建兆建设工程有限公司 | 是 | 2270491.65 | 113551.72 | 30 | |||||||||||
31 | 深圳市清义生态环境工程有限公司 | 是 | 2271011.59 | 103089.27 | 31 | |||||||||||
32 | 鹏志建设(广东)有限公司 | 是 | 2271021.28 | 103089.27 | 32 | |||||||||||
33 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 是 | 2271607.46 | 112045.14 | 33 | |||||||||||
34 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 是 | 2272646.37 | 112706.94 | 34 | |||||||||||
35 | 广东中一建设工程有限公司 | 是 | 2272957.24 | 103150.42 | 35 | |||||||||||
36 | 河南颍淮建工有限公司 | 是 | 2273111.89 | 104351.3 | 36 | |||||||||||
37 | 江西省水建建设工程有限公司 | 是 | 2273536.11 | 119653.27 | 37 | |||||||||||
38 | 广东大四喜建设工程有限公司 | 是 | 2273944 | 104288.1 | 38 | |||||||||||
39 | 中亩建设集团有限公司 | 是 | 2274643.89 | 119144.99 | 39 | |||||||||||
40 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 是 | 2274762.86 | 103096.35 | 40 | |||||||||||
41 | 华川建设集团有限公司 | 是 | 2275443.95 | 103101.06 | 41 | |||||||||||
42 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 是 | 2276173.75 | 104546.81 | 42 | |||||||||||
43 | 广东旺盛建设工程有限公司 | 是 | 2276200.86 | 103654.99 | 43 | |||||||||||
44 | 广东香山宏升建设有限公司 | 是 | 2280090.58 | 103269.01 | 44 | |||||||||||
45 | 广东雄顺建筑工程有限公司 | 是 | 2282046.75 | 106292.13 | 45 | |||||||||||
46 | 广东润昌建设工程有限公司 | 是 | 2282835.51 | 103879.2 | 46 | |||||||||||
47 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 是 | 2283165.34 | 103688.61 | 47 | |||||||||||
48 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 是 | 2407445.33 | 103089.27 | 48 | |||||||||||
注:以下单位不通过初步审查: 1、广东昌旺建设有限公司、广东耀恒建设工程有限公司、广东中宏海建设有限公司、广东润盟建设有限公司、广东新亨建设工程有限公司、中山顺利通沥青路机械施工有限公司、广东中博建设工程有限公司、广东裕恒建筑工程有限公司、中山市诚创建设工程有限公司、广东铭洋建筑工程有限公司、深圳市宏建辉建筑工程有限公司、广东衡达建设有限公司、深圳市中汇鼎建筑工程有限公司、深圳市瑞源达建设有限公司、广东建兴土木工程有限公司、中山市兴建建设有限公司、深圳市辰锋建设工程有限公司、广东冠晟建设有限公司、广东铭建建设工程有限公司、广东永振建设工程有限公司、广东众辉建设工程有限公司、深圳市华星建设工程有限公司、广东鼎顺建设工程有限公司(以上单位均没提供“中山市建设工程企业诚信档案登记备案”截图。不符合资格条件要求。) 2、广东裕盛建设有限公司(诚信登记等级D级不符合招标文件要求。) 3、广东五华一建工程有限公司、广东荣辉乐建设工程有限公司、深圳市榕大建设工程有限公司(所报的绿色施工安全防护措施费低于下限价。) 4、中山市诚创建设工程有限公司、广东环辉建设有限公司(投标承诺书有效期不符合招标文件要求。) 5、广东和鑫路桥工程有限公司(投标承诺书中的投标保证金填写错误。) 6、深圳市宏广兴建设工程有限公司(安全生产许可证过期。) 7、深圳市盛隆达建设有限公司(项目负责人的建造师证专业不符合要求。) 8、广东龙祥建筑工程有限公司、广东裕达建设集团有限公司、江西俊熹建设有限公司、广东正耀建设有限公司(拟投入人员社保不符合要求。) 9、河南锦路路桥建设有限公司(技术负责人职称证书模糊不清。) 10、深圳市南泰建设工程有限公司(递交2份内容不同的投标文件。) | ||||||||||||||||
公示时间 | 2022年03月04日至2022年03月09日17时30分 | |||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将不予受理。 招标人:中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 联系人:吴工 联系电话:0760-23303898 招标代理:广东省广大工程顾问有限公司 联系人:梁工 联系电话:0760-88728284 | ||||||||||||||||
2022年03月04日 |