中山市东凤镇西罟步村民委员会对下列项目采取公开明投方式组织交易,现将竞投结果信息公示如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 中山市东凤镇西罟步村民委员会B区租赁 | 经营范围 | 商业 | |||||
招标单位 | 中山市东凤镇西罟步村民委员会 | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | B区1号 | 001 | 60.00平方米 | 梁秀英 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 111.2平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 22.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
2 | B区5号 | 001 | 60.00平方米 | 吴丽芳 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 120.50平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 12.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
3 | B区6号 | 001 | 60.00平方米 | 罗健全 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 117.40平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 35.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
4 | B区7号 | 001 | 60.00平方米 | 杨正峰 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 117.40平方米 | 12.00元/平方米·月 | |||||||
003 | 80.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | |||||||
5 | B区9号 | 001 | 426.20平方米 | 欧阳希汉 | 12.00元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 60.00平方米 | 43.80元/平方米·月 | |||||||
6 | B区12-15号 | 001 | 240.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
7 | B区16号 | 001 | 60.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
8 | B区17号 | 001 | 60.00平方米 | 杨耀杰 | 43.80元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
9 | B区8号 | 001 | 60.00平方米 | 林九辉 | 6.00元/平方米·月 | 2022-02-25 | 是 | ||
002 | 113.00平方米 | 6.00元/平方米·月 | 是 | ||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:详见以上交易面积 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
联系电话:22618713 | |||||||||
四 | 交易公示时间 | 公示时间为2022-03-02至2022-03-10日,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向中山市东凤镇西罟步村民委员会反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该加盖单位公章。 投诉联系人:梁小姐 投诉电话:22618713 | |||||||
中山市东凤镇西罟步村民委员会 | |||||||||
2022年3月2日 |