一、项目编号:442000-2022-00044
二、项目名称:中山市坦洲大道工程交竣工检测服务
三、采购结果
合同包1(中山市坦洲大道工程交竣工检测服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
四川交大工程检测咨询有限公司 | 成都市金牛区二环路北1段111号西南交通大学创新大厦10楼1001 | 4,078,712.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山市坦洲大道工程交竣工检测服务):服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 横坡 | 按招标要求 | 按招标要求 | 40.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 抗滑横向力系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,360.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 1,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 20.00 |
1-1 | 其他服务 | 排水工程(交工) | CCTV | CCTV | 按招标要求 | 按招标要求 | 289,534.00 |
1-1 | 其他服务 | 排水工程(交工) | 闭水 | 闭水 | 按招标要求 | 按招标要求 | 248,172.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 道路照明 | 灯杆壁厚 | 按招标要求 | 按招标要求 | 6,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 沥青路面压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 480.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 抗滑构造深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 300.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 面层 | 平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 840.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 外观检查 | 外观检测 | 按招标要求 | 按招标要求 | 162,492.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 砼护栏 | 断面尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 1,080.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 衬砌 | 衬砌强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 4,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 成桥试验 | 静动载试验 | 按招标要求 | 按招标要求 | 986,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 衬砌 | 平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 300.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 衬砌 | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 23,175.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 抗拔桩 | 声波透射法 | 按招标要求 | 按招标要求 | 15,300.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 总体 | 净空 | 按招标要求 | 按招标要求 | 400.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(互通) (交工) | 总体 | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 200.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 砼护栏 | 砼强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 51,840.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桥面系 | 桥面抗滑 | 按招标要求 | 按招标要求 | 4,410.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 下部结构 | 立柱间距 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,540.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 下部结构 | 墩台垂直度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 6,120.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 上部结构 | 预制梁主要结构尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 9,290.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 上部结构 | 预制梁混凝土强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 177,840.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桥面系 | 伸缩缝与桥面高差 | 按招标要求 | 按招标要求 | 600.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 上部结构 | 预制梁钢筋保护层厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 92,700.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桥面系 | 桥面铺装平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 294.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桥面系 | 横坡 | 按招标要求 | 按招标要求 | 2,370.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 下部结构 | 钢筋保护层厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 51,300.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标志 | 标志面反光膜等级及逆射光系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 7,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标志 | 标志板厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 525.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标线 | 标线厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 360.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标线 | 反光标线逆反射系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 防护栏 | 波形梁钢护栏立柱壁厚 | 按招标要求 | 按招标要求 | 360.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 防护栏 | 波形梁板基底金属厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 180.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 防护栏 | 波形梁钢护栏横梁中心高度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 180.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 防护栏 | 波形梁刚护栏立柱埋入深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 1,080.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 下部结构 | 主要结构尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 9,780.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 下部结构 | 墩台砼强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 174,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面车辙 | 按招标要求 | 按招标要求 | 6,330.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 22,620.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面渗水系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 4,320.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 抗滑横向力系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 22,620.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 抗滑构造深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,150.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 370.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 横坡 | 按招标要求 | 按招标要求 | 540.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标志 | 立柱竖直度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 525.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通安全设施 (交工) | 标志 | 标志板净空 | 按招标要求 | 按招标要求 | 525.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面底基层(4%水稳层) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面底基层(4%水稳层) | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 370.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 下面层(AC-25) | 沥青路面弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 下面层(AC-25) | 沥青路面压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 中面层(AC-20,包括非机动车道面层) | 沥青路面压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 下面层(AC-25) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 中面层(AC-20,包括非机动车道面层) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 中面层(AC-20,包括非机动车道面层) | 沥青路面弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(交工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面上基层(5%水稳层) | 压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面上基层(5%水稳层) | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 370.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面上基层(5%水稳层) | 弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面下基层(5%水稳层) | 压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面上基层(5%水稳层) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面下基层(5%水稳层) | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 370.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面下基层(5%水稳层) | 弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面底基层(4%水稳层) | 压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 5,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面下基层(5%水稳层) | 厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 14,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面基层(交工) | 路面底基层(4%水稳层) | 弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 双向搅拌桩 | 桩径 | 按招标要求 | 按招标要求 | 7,490.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 双向搅拌桩 | 桩距 | 按招标要求 | 按招标要求 | 7,490.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 双向搅拌桩 | 桩体无侧限抗压强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 52,430.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 双向搅拌桩 | 桩长 | 按招标要求 | 按招标要求 | 7,490.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 钉形搅拌桩 | 桩距 | 按招标要求 | 按招标要求 | 500.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 双向搅拌桩 | 单桩或复合地基承载力 | 按招标要求 | 按招标要求 | 561,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 钉形搅拌桩 | 桩长 | 按招标要求 | 按招标要求 | 500.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 钉形搅拌桩 | 桩径 | 按招标要求 | 按招标要求 | 500.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 钉形搅拌桩 | 单桩或复合地基承载力 | 按招标要求 | 按招标要求 | 39,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(软基处理)(交工) | 钉形搅拌桩 | 桩体无侧限抗压强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,500.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 抗拔桩 | 低应变 | 按招标要求 | 按招标要求 | 7,700.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 格构桩 | 声波透射法 | 按招标要求 | 按招标要求 | 24,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 钻孔桩 | 低应变 | 按招标要求 | 按招标要求 | 112,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 桥梁工程(交工) | 桩基 | 桩身完整性(低应变超声波或声波透射法) | 按招标要求 | 按招标要求 | 285,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 隧道照明 | 应急照明 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 隧道照明 | 照明控制方式 | 按招标要求 | 按招标要求 | 4,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 隧道照明 | 路面亮度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 隧道照明 | 绝缘电阻 | 按招标要求 | 按招标要求 | 1,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 道路照明 | 灯杆壁厚 | 按招标要求 | 按招标要求 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 照明工程(交工) | 道路照明 | 接地保护电阻 | 按招标要求 | 按招标要求 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(竣工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(竣工) | 路面上面层(AC-13) | 抗滑横向力系数 | 按招标要求 | 按招标要求 | 90,480.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(竣工) | 路面上面层(AC-13) | 抗滑构造深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,150.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(竣工) | 路面上面层(AC-13) | 平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 22,620.00 |
1-1 | 其他服务 | 路面工程(竣工) | 路面上面层(AC-13) | 沥青路面车辙 | 按招标要求 | 按招标要求 | 6,330.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 路基土石方 | 压实度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 23,680.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(竣工) | 面层 | 抗滑构造深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,360.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(竣工) | 面层 | 抗滑构造深度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 300.00 |
1-1 | 其他服务 | 隧道工程(竣工) | 面层 | 平整度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 840.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 路基土石方 | 弯沉 | 按招标要求 | 按招标要求 | 18,810.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 路基土石方 | 边坡 | 按招标要求 | 按招标要求 | 2,160.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 路基土石方 | 宽度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 370.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 排水工程 | 铺砌厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 340.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 排水工程 | 断面尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 510.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 涵洞、通道 | 结构尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 240.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 涵洞、通道 | 砼强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 3,600.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 支挡工程 | 砼强度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 2,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 涵洞、通道 | 钢筋保护层厚度 | 按招标要求 | 按招标要求 | 1,200.00 |
1-1 | 其他服务 | 路基工程(交工) | 支挡工程 | 断面尺寸 | 按招标要求 | 按招标要求 | 400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
欧阳玉宝、胡钧埕、张灿、周成彦、何颖欣(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费,中标服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算。(2)本项目的中标服务费以服务招标收费标准收取。(3)中标服务费的货币为人民币。(4)中标服务费支付方式:一次性以银行划帐、电汇、汇票或现金的形式支付。 帐号:391120100100090668 开户行:兴业银行股份有限公司广州东风支行,收款人:中达安股份有限公司(注:以上账户仅用于接收中标人缴纳的中标服务费)中标服务费支付时间:中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清,如果中标人未能按时交纳中标服务费,采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。(6)中标服务费不在投标报价中单列。
代理服务费金额:
合同包1(中山市坦洲大道工程交竣工检测服务):3.96297万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山市坦洲大道工程交竣工检测服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
四川交大工程检测咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.30 | 60.00 | 10.00 | 97.30 | 1 | 1 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 60.00 | 8.05 | 97.25 | 2 | 2 |
同纳检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 60.00 | 9.22 | 95.42 | 3 | 3 |
广东逸华交通工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 60.00 | 8.43 | 94.63 | 4 | |
上海同丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 60.00 | 8.63 | 94.43 | 5 | |
贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 7.09 | 92.59 | 6 | |
广州冠粤路桥检测有限公司 | 通过 | 通过 | 25.50 | 60.00 | 6.78 | 92.28 | 7 | |
广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 通过 | 通过 | 26.30 | 49.00 | 8.59 | 83.89 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:中山市公路事务中心
地 址:广东省中山市中山三路2号
联系方式:0760-28365298
2.釆购代理机构信息
名 称:中达安股份有限公司
地 址:中山市石岐区中山二路52号1幢202、203卡
联系方式:0760-88169688
3.项目联系方式
项目联系人:李工
电 话:0760-88169688
中达安股份有限公司
2022年2月22日
