评标结果公示 | ||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20211220001 项目编号:HMZS202111GKH014Z | ||||||||||||||
招标人 | 中山城市建设集团有限公司 | |||||||||||||
项目名称 | 城建集团造价咨询费100万元以下单体及物业维修项目的造价咨询编审及复(审)核 | |||||||||||||
建设规模 | 受中山城市建设集团有限公司委托对项目工程进行概、预(结)算及全过程编审、复核工作。 01包编审工作主要内容:包含但不限于城建集团及其下属子公司的概算编审、预算编审、结算审核(编制)、全过程造价咨询、工程造价纠纷。 02包复(审)核工作主要内容:包含但不限于城建集团及其下属子公司的概算复核、预算复核、结算复核、全过程造价咨询复核、工程造价纠纷复核。 | |||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价 |
工期要求 |
质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||
1 | 中量工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | 符合招标文件要求 | 刘富国 | 一级注册造价工程师 | 建【造】14440011728 | ||||
2 | 深圳市信任行工程造价咨询有限公司 | / | / | / | / | / | 符合招标文件要求 | 胡华清 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11164400003095 | ||||
3 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 | / | / | / | / | / | 符合招标文件要求 | 陈嘉志 | 一级注册造价工程师 | 建【造】02440004164 | ||||
4 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / | 符合招标文件要求 | 葛辉 | 一级注册造价工程师 | 建【造】11440010694 | ||||
评标情况 | 序号 | 投标单位 | 符合性评审是否合格 | 商务技术得分(100分) | 综合得分 | 排名 | ||||||||
1 | 金中方工程项目管理有限公司 | 是 | 11.40 | 11.40 | 11 | |||||||||
2 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 是 | 94.60 | 94.60 | 4 | |||||||||
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 是 | 82.40 | 82.40 | 7 | |||||||||
4 | 深圳市信任行工程造价咨询有限公司 | 是 | 97.80 | 97.80 | 2 | |||||||||
5 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 是 | 58.60 | 58.60 | 9 | |||||||||
6 | 广东捷信工程咨询有限公司 | 是 | 29.00 | 29.00 | 10 | |||||||||
7 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 是 | 86.80 | 86.80 | 6 | |||||||||
8 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | 98.40 | 98.40 | 1 | |||||||||
9 | 中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 是 | 96.40 | 96.40 | 3 | |||||||||
10 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 是 | 87.80 | 87.80 | 5 | |||||||||
11 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 是 | 81.20 | 81.20 | 8 | |||||||||
备注: 广州穗科建设管理有限公司投标文件及保证金均已提交,但未在交易系统中确认投标,不能进入评审环节;中山市城乡建设工程造价事务所有限公司法定代表人身份证内容不齐全,符合性审查不通过。 | ||||||||||||||
公示时间 | 2022年2月8日至2022年2月11日17:30 | |||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标代理机构:广东宏茂建设管理有限公司 招标人名称:中山城市建设集团有限公司 联系人:洪小姐 联 系 人:李工 电 话:0760-88331748 电 话 :0760-89983926 | ||||||||||||||
2022年2月8日 |