中山市东区街道第一中心幼儿园食堂食材配送项目评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20211230004 项目编号:ZHZX-21B6124 | |||||||||||||||||
招标人 | 中山市东区街道第一中心幼儿园 | ||||||||||||||||
项目名称 | 中山市东区街道第一中心幼儿园食堂食材配送项目 | ||||||||||||||||
项目内容 | 食堂食材采购及配送 | ||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 投标折扣率 | 配送期限 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||
1 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | 90.00% | 2年(自合同约定的开始时间起计算) | 满足招标文件要求 | 陈发丁 | / | / | |||||||
2 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | 90.00% | 2年(自合同约定的开始时间起计算) | 满足招标文件要求 | 欧立文 | / | / | |||||||
3 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 食品药品经营许可证 | / | / | 85.00% | 2年(自合同约定的开始时间起计算) | 满足招标文件要求 | 王金锋 | / | / | |||||||
评审情况 | 评审得分排序表: | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 最终得分 | 排序 | ||||||||||
分值30分 | 分值45分 | 分值25分 | 满分100分 | ||||||||||||||
1 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 27.6667 | 36.0000 | 24.4286 | 88.10 | 5 | ||||||||||
2 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 是 | 27.6667 | 40.5714 | 25.0000 | 93.24 | 1 | ||||||||||
3 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 是 | 27.6667 | 43.8571 | 21.5000 | 93.02 | 2 | ||||||||||
4 | 中山市延龄食品贸易有限公司 | 是 | 26.7742 | 33.1429 | 23.9286 | 83.85 | 7 | ||||||||||
5 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 是 | 27.6667 | 33.7143 | 18.4286 | 79.81 | 8 | ||||||||||
6 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 是 | 29.2941 | 36.1429 | 24.4286 | 89.87 | 3 | ||||||||||
7 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 是 | 28.2955 | 37.0000 | 24.4286 | 89.72 | 4 | ||||||||||
8 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 30.0000 | 30.4286 | 24.4286 | 84.86 | 6 | ||||||||||
公示时间 | 2022年01月27日至2022年01月30日17时30分 | ||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。 招标代理机构:广东中恒管理咨询有限公司 联系人:吴小姐、林先生 联系电话:(0760)88897363、88898335 传真:(0760)88898160 | |||||||||||||||||
中山市东区街道第一中心幼儿园 广东中恒管理咨询有限公司 2022年01月27日 |