成交信息 | |||
竞得人: | 中山市恒滨实业有限公司(竞买号:5663) | ||
成交总价 : | 2807.178万元 | ||
成交时间: | 2022-01-06 11:00:00 | ||
详细信息 | |||
宗地编号: | G05-2021-0077 | 宗地地址: | 中山市小榄镇环镇路南侧 |
土地用途: | 工业用地 | 用地面积: | 18714.52平方米 |
土地现状: | 已平整 | 保证金截止时间: | 2022-01-04 17:00:00 |
保证金: | 843万元 | 起始价: | 2807.178万元 |
竞买申请开始时间: | 2021-12-22 09:00:00 | 竞买申请截止时间: | 2022-01-05 11:00:00 |
网上报价开始时间: | 2021-12-22 09:00:00 | 网上报价截止时间: | 2022-01-06 11:00:00 |
容积率标准: | / | ||
容积率下限: | 2.5 | 容积率上限: | 3.5 |
建筑密度下限: | 35% | 建筑密度上限: | 60% |
绿地率下限: | 10% | 绿地率上限: | 15% |
最小建筑限高: | / | 最大建筑限高: | / |
其他要求: | 1.生产厂房限高50米,配套生产性服务设施建筑限高100米。 2.停车位的设置标准应不低于以下要求:0.3小汽车车位/100㎡计容建筑面积;0.1摩托车车位/100㎡计容建筑面积;0.1非机动车车位/100㎡计容建筑面积;若容积率大于或等于2.5,建于地下或停车楼中的小汽车和摩托车停车位不少于应配停车位的50%;非机动车停车位宜建于地面;停车楼层高应小于或等于3.5米,停车楼建筑面积按一半计算容积率。 3.使用性质为地下车库,总建筑面积为71029.24平方米,其中负一层建筑面积为17757.31平方米,开发强度上限为地下4层,竖向利用深度为浅层(0-15m)。 4.本宗用地需配置10KV开关站1处,建筑面积≥40㎡;通信基站1处。 5.其他规划指标及要求按《建设用地规划条件》(业务编号:051142021060001)执行。 |
中山市公共资源交易中心 2022年01月06日 |