中标候选人公示 | ||||||||||
招标申请编号:2021410618 项目编号:E4420002712006962 | ||||||||||
建设单位 | 中山市阜沙镇水务事务中心 | 资格要求 | 投标人必须具备水利水电工程施工总承包贰级或以上资质,并取得了有效的安全生产许可证和有效营业执照的独立法人。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程名称 | 重建浮圩头水闸工程 | 投标上限价 | 12474512.09元 | |||||||
建设规模 | 阜沙镇浮圩头水闸位于浮圩垄涌汇入鸡鸦水道出口处,是中山市阜沙镇浮圩垄涌内的重要水利工程。本工程的主要任务是防洪(潮)、排涝,防洪标准为50年一遇,排涝标准为30年一遇。工程主要建设内容为拆除并重建浮圩头水闸、新建内河连接段挡墙和出水渠护岸挡墙、重建水闸管理房等。主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。工程规模水闸总净宽为10米,共两孔,单孔净宽为5米,闸底板面高程为-1.80米。工程总投资1662.24万元,其中本次招标部分造价为 13131065.36 元,计划工期为 450 个日历天。 | 工期要求 | 450 日历天 | |||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
1 | 广东祥实建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 大写:壹仟零叁拾伍万零伍佰陆拾捌元零肆分 小写:10,350,568.04 | 450 日历天 | 合格 | 谭焕君 | 二级建造师注册证书 | 粤2442007200805145 | ||
2 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 大写:壹仟零叁拾肆万柒仟零玖拾柒元零陆分 小写:10,347,097.06 | 计划工期: 450 日历天 | 合格 | 王桂春 | 一级建造师注册证书 | 00155915 | ||
3 | 湖南盛义建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 大写:壹仟零叁拾万零柒仟捌佰伍拾捌元零伍分 小写:10,307,858.05 | 计划工期: 450 日历天 | 合格 | 马杜 | 一级建造师注册证书 | 00652893 | ||
公示时间: | 2021-12-29 17:30:00 至 2022-01-04 17:30:00 | |||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市阜沙镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 梁安华 | 招标人联系方式: | 0760-23401431 | ||||
招标人地址: | 中山市阜沙镇鸦雀尾水利枢纽 | |||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 招标代理联系人: | 冯霞 | 招标代理联系方式: | 0760-87555572 | ||||
招标代理地址: | 中山市石岐区海景路15号草根孵化基地三楼 | |||||||||
评标情况 | ||||||||||
入围资格标情况 | 14家 | 入围技术标情况 | 13家 | 入围投标报价情况 | 13家 | |||||
评标基准价 | 一次平均值: ¥10,469,667.98元 二次平均值:¥10,369,723.49元 | |||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||
1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 资格评审符合性无效 | 所提供类似业绩单项工程非水闸或泵站工程,内含泵站部分未按澄清公告要求提供造价金额的相关证明材料 | |||||||
2 | / | / | / | |||||||
如对评标结果有异议,请于 2022-01-04 17:30:00 前向 中山市阜沙镇水务事务中心 提出。 |
